原神 ガチャ結果2
今回は、2021年2月~6月までの祈願結果紹介となります。
課金は空月の祝福と天空紀行です。
決して派手なものではありませんが、微課金でどれほど引けるかの参考にしていただけたら幸いです。
2021年1月までの記録はこちら
2021年2月
イベント祈願・キャラクター「灯宴の招き」
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
キャラクター | 辛炎 | ★4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
キャラクター | 北斗 | ★4 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 鐘の剣 | ★4 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
キャラクター | 北斗 | ★4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 匣中龍吟 | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
キャラクター | ディオナ | ★4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
キャラクター | ディオナ | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 絶弦 | ★4 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
キャラクター | 魈 | ★5 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
甘雨ガチャが終わり、続いて来たのが「魈」のピックアップガチャ。
甘雨が引けた後なので、引く事はできないかなと思っていましたが、すり抜けることなく無事入手する事ができました。
この時期、ちょうどゲーム内のイベント「海灯祭」が開催されており、たくさんの原石や、ピックアップガチャを引く為のアイテムである「紡がれた運命」が10連分配布されるなどのボーナスがあった事も大きかったです。
通常祈願「奔走世間」
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 雨裁 | ★4 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 天空の刃 | ★5 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
キャラクター | ベネット | ★4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 西風秘典 | ★4 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
初めての★5武器「天空の刃」を引く事ができました。
この10連で同時にベネットが1凸したので、まるでベネットに装備させるために出てくれたかの様でした。
私のように武器ガチャを引いた事がないプレイヤーにとっては、通常ガチャで★5武器を引けるのはある意味ピックアップキャラを引くくらい嬉しいことなのです。
2021年3月
イベント祈願・キャラクター「魚龍灯昼」
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
キャラクター | 凝光 | ★4 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
キャラクター | バーバラ | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
キャラクター | 香菱 | ★4 |
通常ガチャでもすでに登場していた「刻晴」がピックアップキャラとしてのイベント祈願。
いずれピックアップのすり抜けや通常ガチャで引けるかもと考え、20連でストップ。
正直、現時点で刻晴は雷元素唯一の★5キャラと言う事で、そう言う意味で貴重なキャラクターです。
イベント祈願・キャラクター「彼岸満開」
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
キャラクター | 重雲 | ★4 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
胡桃がピックアップとして登場した「彼岸満開」。
この時は12回だけ引きました。
次の復刻のウェンティを引きたかったのと、炎元素の☆5キャラを既に2人所持していたと言う理由からです。
胡桃を引く事はできませんでしたが、この頃はマルチプレイでよく胡桃を見る機会があり、やっぱり人のを見ていると楽しそうで自分でも使いたくなったりしました。
イベント・キャラクター「杯に注がれた詩」
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 匣中滅龍 | ★4 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
キャラクター | レザー | ★4 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 祭礼の弓 | ★4 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
キャラクター | スクロース | ★4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
キャラクター | モナ | ★5 |
キャラクター | ノエル | ★4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
キャラクター | スクロース | ★4 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
キャラクター | ノエル | ★4 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
キャラクター | レザー | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
キャラクター | レザー | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
イベント祈願「杯に注がれた詩」。
原神の初めての復刻ガチャとしてウェンティが帰って来ました。
ウェンティは何とか欲しかったんですが、残念ながら引けず。
その代わり「モナ」を引き当てる事ができました。
通常ガチャ「奔走世間」
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
キャラクター | アンバー | ★4 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 昭心 | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
紀行任務とキャラクター育成によってそれなりに引けたタイミングでした。
そしてアンバーを引けたのは個人的に嬉しかったです。
ガチャイラストを初めて見て感動したのを覚えています。
アンバー、ガイア、リサの3キャラは、初期のストーリーでガチャを引かずとも仲間になるキャラクターですが、ピックアップで登場しない為になかなか凸していく事が困難なキャラクターです。
アンバーはこの時1凸できましたが、ガイアとリサは未だに無凸。
この3キャラを完凸させるのはいつの事になるか。
2021年4月
この頃はすでに所持しているキャラクターの復刻が続いたので、4月は通常ガチャしか引きませんでした。
通常ガチャ「奔走世間」
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
キャラクター | 行秋 | ★4 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
2021年5月
イベント祈願・キャラクター「波折りの刹那」
武器 | 冷刃 | ★3 |
キャラクター | 辛炎 | ★4 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 西風大剣 | ★4 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
キャラクター | 辛炎 | ★4 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 弓蔵 | ★4 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
キャラクター | エウルア | ★5 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
キャラクター | 北斗 | ★4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
キャラクター | 北斗 | ★4 |
キャラクター | モナ | ★5 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
キャラクター | 辛炎 | ★4 |
武器 | 弓蔵 | ★4 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
キャラクター | 北斗 | ★4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
キャラクター | 辛炎 | ★4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
エウルアがピックアップとして実装されたイベント祈願「波折りの刹那」。
無事、エウルアを引き当てる事ができました。
2月の「魈」以来のピックアップキャラクターでした。
その直後にモナも引く事ができ、モナ1凸。
★5キャラの凸はディルックに次いで2人目。
更にこの時、弓蔵を2本引き当てる事ができて、タルタリヤの火力を大幅に上げる事ができました。
これはピックアップキャラクターを引き当てるくらいのうれしさがありました。
行秋が後1回で完凸だったので期待しましたが、残念ながら出る事はなく、辛炎が一気に2凸から完凸まで行きました。
通常祈願「奔走世間」
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 絶弦 | ★4 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
キャラクター | バーバラ | ★4 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
絶弦がこの時に4凸する事ができ、その後のアップデートで元素熟知の値の価値が跳ね上がった事もあり、とても有益なガチャになりました。
バーバラもこれで3凸。完凸で倒れた仲間を復活させる能力に目覚めるので、今後も凸が楽しみなキャラクターです。
2021年6月
辻風に舞う落葉
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
キャラクター | レザー | ★4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
キャラクター | ベネット | ★4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
キャラクター | レザー | ★4 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 弓蔵 | ★4 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 飛天御剣 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 龍殺しの英傑譚 | ★3 |
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
キャラクター | レザー | ★4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ★3 |
武器 | 黒纓槍 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 翡玉法珠 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
キャラクター | 楓原万葉 | ★5 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
武器 | 理屈責め | ★3 |
キャラクター | ロサリア | ★4 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 鉄影段平 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | 弾弓 | ★3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
通常ガチャ「奔走世間」
武器 | 冷刃 | ★3 |
武器 | 黎明の神剣 | ★3 |
武器 | 匣中龍吟 | ★4 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ★3 |
武器 | 魔導緒論 | ★3 |
6月は前半が「クレー」の復刻祈願。
そして後半に「楓原万葉」のピックアップ祈願が来ました。
無事、万葉を引く事ができました。
エウルアガチャでのすり抜けモナから79連目の獲得。
ガチャ排出率結果まとめ
原神リリースの2020年9月~2021年1月までのガチャ回数が474回。
そして今回、2021年2月~2021年6月までのガチャ回数は計386回。
期間は同じですが、100回ほど少ない回数となりました。
全体の結果は以下。
★3 | 334回 | 86.5284% |
★4 | 46回 | 11.917% |
★5 | 6回 | 1.5544% |
可もなく不可もなく。
★5は毎回天井を迎える事なく出てくれたのは良かったです。
前回の結果がこちら
★4の引きは前回より1%ほど低下。
公式の排出率は以下。
★3、94,3%
★4、5,1%
★5、0,6%
10連で★4確定、90連で★5確定の天井システムがありますので、実際にはこの確率よりは高い数値が出る事になります。
今回の結果も、まずまず良いと言った所でした。
ちなみにリリース時からの全体の結果は以下。全860回。
★3 | 739回 | 85.9302% |
★4 | 108回 | 12.5581% |
★5 | 13回 | 1.5116% |
キャラ別排出まとめ
★5 |
魈
|
1回 |
★5 |
モナ
|
2回 |
★5 |
エウルア
|
1回 |
★5 |
楓原万葉
|
1回 |
★4 |
ノエル
|
2回 |
★4 |
行秋
|
1回 |
★4 |
スクロース
|
2回 |
★4 |
凝光
|
1回 |
★4 |
ディオナ
|
2回 |
★4 |
北斗
|
5回 |
★4 |
レザー
|
6回 |
★4 |
バーバラ
|
3回 |
★4 |
重雲
|
1回 |
★4 |
辛炎
|
5回 |
★4 |
ベネット
|
2回 |
★4 |
香菱
|
1回 |
★4 |
ロサリア
|
1回 |
★4 |
アンバー
|
1回 |
★4キャラは完凸が普通になってきました。
ピックアップレザーでは毎回3レザーほど引いている結果、レザーが圧倒的な引きとなりました。
辛炎も、エウルアガチャで一気に4回出たり、やはりピックアップ★4キャラは偏りが激しい印象です。
その他、★4武器も結構色々と出てくれて、★4の武器としての初完凸武器も一つ完成。
恒常祈願で★5武器「天空の刃」が出てくれたのも大きかったです。
私は★5ピックアップのすり抜け率がとても高く、おかげで半年前には持っていなかったモナがすり抜けによって1凸しました。
エウルア、楓原万葉と2連続でピックアップ獲得後となるVer1,7のピックアップ祈願は果たしてどうなるか、楽しみです。
ガチャ感想
半年経過したので第2弾としてまとめてみました。
私は「すり抜け率」が高いですが、「空月の祝福」の課金のみでも、ピックアップキャラクターはそれなりに獲得できました。
7月以降の新キャラクターラッシュ。
果たして何人のピックアップキャラクターを獲得して行けるか。
また数か月後にまとめて紹介したいと思います。