原神ガチャ結果4
原神ガチャ結果の記録です。
期間は2022年1~5月。
天空紀行、空月の祝福のみの課金となります。
決して派手なものではありませんが、微課金で引けるキャラクターの参考にしていただければ幸いです。
恒常祈願
今回の恒常記録は以下。今回から一番左は天井からの回数表記に変更。
10 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
11 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
12 | 魔導緒論 | ☆3 |
13 | 昭心 | ☆4 |
14 | 冷刃 | ☆3 |
15 | 黎明の神剣 | ☆3 |
16 | 飛天御剣 | ☆3 |
17 | 翡玉法珠 | ☆3 |
18 | 鉄影段平 | ☆3 |
少しデイリー祈願として単発で引いていた時期があるけど今回は☆5はなし。
ピックアップ祈願
2月
八重神子ピックアップ祈願。
51 | 冷刃 | ☆3 |
52 | 弾弓 | ☆3 |
53 | トーマ | ☆4 |
54 | 冷刃 | ☆3 |
55 | 冷刃 | ☆3 |
56 | 鉄影段平 | ☆3 |
57 | 魔導緒論 | ☆3 |
58 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
59 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
60 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
61 | 理屈責め | ☆3 |
62 | ディオナ | ☆4 |
63 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
64 | 魔導緒論 | ☆3 |
65 | フィッシュル | ☆4 |
66 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
67 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
68 | フィッシュル | ☆4 |
69 | 鉄影段平 | ☆3 |
70 | 鉄影段平 | ☆3 |
71 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
72 | 鉄影段平 | ☆3 |
73 | 飛天御剣 | ☆3 |
74 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
75 | 八重神子 | ☆5 |
1 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
2 | 黒纓槍 | ☆3 |
3 | フィッシュル | ☆4 |
4 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
5 | 鉄影段平 | ☆3 |
75回目で八重神子。
確率確変に入った直後に引けた模様。
3月
「雷電将軍」と「珊瑚宮心海」の復刻祈願。
6 | 刻晴 | ☆5 |
1 | 黒纓槍 | ☆3 |
2 | 黎明の神剣 | ☆3 |
3 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
4 | 祭礼の剣 | ☆4 |
5 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
6 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
7 | 魔導緒論 | ☆3 |
8 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
9 | 弾弓 | ☆3 |
10 | 雷電将軍 | ☆5 |
1 | 鉄影段平 | ☆3 |
2 | 黎明の神剣 | ☆3 |
3 | 九条裟羅 | ☆4 |
4 | 魔導緒論 | ☆3 |
この頃からデイリー単発祈願を開始して、刻晴と雷電将軍を獲得。
八重神子を含めて16回で☆5を3回と言う原神プレイ開始して以来の引きを見せる。
3月下旬にVer2,6が始まり「神里綾人」祈願が開始。
5 | 弾弓 | ☆3 |
6 | 翡玉法珠 | ☆3 |
7 | 翡玉法珠 | ☆3 |
8 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
9 | 理屈責め | ☆3 |
10 | 弾弓 | ☆3 |
11 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
12 | 雲菫 | ☆4 |
13 | 理屈責め | ☆3 |
14 | 冷刃 | ☆3 |
15 | 冷刃 | ☆3 |
16 | 翡玉法珠 | ☆3 |
17 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
18 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
19 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
20 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
21 | 飛天御剣 | ☆3 |
22 | スクロース | ☆4 |
23 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
24 | 匣中龍吟 | ☆4 |
25 | 冷刃 | ☆3 |
26 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
27 | 黒櫻槍 | ☆3 |
28 | 弾弓 | ☆3 |
29 | 弾弓 | ☆3 |
30 | 翡玉法珠 | ☆3 |
31 | 弾弓 | ☆3 |
32 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
33 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
34 | 香菱 | ☆4 |
35 | 黎明の神剣 | ☆3 |
36 | 魔導緒論 | ☆3 |
37 | 黎明の神剣 | ☆3 |
38 | 冷刃 | ☆3 |
39 | 黎明の神剣 | ☆3 |
40 | 黎明の神剣 | ☆3 |
41 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
42 | 冷刃 | ☆3 |
43 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
44 | スクロース | ☆4 |
45 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
46 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
47 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
48 | 理屈責め | ☆3 |
49 | 冷刃 | ☆3 |
50 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
51 | 黒櫻槍 | ☆3 |
52 | 黒櫻槍 | ☆3 |
53 | 飛天御剣 | ☆3 |
54 | 香菱 | ☆4 |
55 | 冷刃 | ☆3 |
56 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
57 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
58 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
59 | 冷刃 | ☆3 |
デイリー祈願で、単発で日々1~5連ほど。
綾人を迎える事はできなかった。
雲菫ももう少し引きたかった所。
4月
Ver2,6後半の綾華祈願。
60 | 黒櫻槍 | ☆3 |
61 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
62 | レザー | ☆4 |
63 | 飛天御剣 | ☆3 |
64 | 黒櫻槍 | ☆3 |
65 | 魔導緒論 | ☆3 |
66 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
67 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
68 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
69 | 黎明の神剣 | ☆3 |
70 | 黎明の神剣 | ☆3 |
71 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
72 | 雨裁 | ☆4 |
73 | 翡玉法珠 | ☆3 |
74 | 飛天御剣 | ☆3 |
75 | 翡玉法珠 | ☆3 |
76 | 理屈責め | ☆3 |
77 | モナ | ☆5 |
1 | 黎明の神剣 | ☆3 |
2 | 理屈責め | ☆3 |
3 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
4 | ロサリア | ☆4 |
5 | 黎明の神剣 | ☆3 |
6 | 魔導緒論 | ☆3 |
7 | 黎明の神剣 | ☆3 |
8 | 黎明の神剣 | ☆3 |
9 | 翡玉法珠 | ☆3 |
10 | 理屈責め | ☆3 |
11 | 黎明の神剣 | ☆3 |
12 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
13 | 魔導緒論 | ☆3 |
14 | 祭礼の大剣 | ☆4 |
15 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
16 | 黎明の神剣 | ☆3 |
17 | 飛天御剣 | ☆3 |
18 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
19 | ロサリア | ☆4 |
20 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
21 | 黒櫻槍 | ☆3 |
22 | 冷刃 | ☆3 |
23 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
24 | 弾弓 | ☆3 |
25 | 鉄影段平 | ☆3 |
26 | 鉄影段平 | ☆3 |
27 | 神里綾華 | ☆5 |
1 | 冷刃 | ☆3 |
神里綾華祈願も日々1~5連を単発で。
すり抜けモナと綾華を入手。
ロサリアがまだ完凸前なので2人来てくれて嬉しい。
ガチャ排出率
2022年1~5月の祈願数は155回。
前回と反して、これまでと比較しても圧倒的に少ない回数でした。
☆3 | 132回 | 85.1612% |
☆4 | 18回 | 11.6129% |
☆5 | 5回 | 3.2258% |
圧倒的に少ない回数だった上に☆5が5回も出てくれたので、☆5率も初の3%台に。
以下、前回の祈願結果。
★3 | 447回 | 86.6279% |
★4 | 69回 | 13.372% |
★5 | 7回 | 1.3565% |
前回が普通の結果だったと思う。
公式の排出率は以下。
★3、94,3%
★4、5,1%
★5、0,6%
原神リリースからの全祈願数は1531回。
結果は以下。
☆3 | 1318回 | 86.0875% |
☆4 | 195回 | 12.7367% |
☆5 | 25回 | 1.6329% |
☆5率が0,2%ほど上昇。
ガチャ感想
今回は雷電将軍の奇跡の引きが大きかった。
雷電の2凸は強すぎて本当に驚いた。
ピックアップの凸は全然ありと言う考えに変わった。
逆に、雷電を1凸で止めている人がいたら、可能なら2凸を全力で勧めたいレベル。
これによって初の螺旋パーフェクトも達成して、螺旋の楽しさが倍増。
次に祈願で☆5キャラを引くのはスメールになる見込み。
多分、スメールではまた戦闘難易度やバランスが一気に変わると思うし、新たな「草元素キャラクター」も実装となり、今回の数倍は回数をこなす事になるので、結果がどうなるか楽しみ。