原神 ガチャ結果3
原神ガチャ結果の記録です。
期間は2021年7~12月。
天空紀行、空月の祝福のみの課金となります。
決して派手なものではありませんが、微課金で引けるキャラクターの参考にしていただければ幸いです。
恒常祈願
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 祭礼の剣 | ☆4 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
キャラクター | モナ | ☆5 |
キャラクター | ベネット | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 西風猟弓 | ☆4 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
キャラクター | 辛炎 | ☆4 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
キャラクター | 煙緋 | ☆4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 西風長槍 | ☆4 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 匣中龍吟 | ☆4 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 祭礼の剣 | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 弓蔵 | ☆4 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 和璞鳶 | ☆5 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
キャラクター | ディオナ | ☆4 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
通常祈願で2本目の★5武器となる「和璞鳶」を引き当てる事ができました。
ちょうど胡桃を引いたタイミングだった事もあって、火力をかなり上げる事ができました。
2021年7月
白鷺の庭
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 西風大剣 | ☆4 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
キャラクター | バーバラ | ☆4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
キャラクター | 重雲 | ☆4 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 西風秘典 | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 祭礼の弓 | ☆4 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
キャラクター | モナ | ☆5 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 流浪楽章 | ☆4 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
キャラクター | 煙緋 | ☆4 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
キャラクター | 凝光 | ☆4 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
キャラクター | 煙緋 | ☆4 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
キャラクター | 煙緋 | ☆4 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
キャラクター | 重雲 | ☆4 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
神里は欲しかったんですが、モナがすり抜けてしまいました。
そして更に、Ver2,0になった時に混雑していた影響か、祈願画面でエラー状態が発生してしばらくガチャをする事ができなくなってしまい、そこで冷静になってしまった為に、雷電将軍までピックアップ祈願を引く事はありませんでした。
2021年9月
影寂の天下人
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
キャラクター | 香菱 | ☆4 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
キャラクター | スクロース | ☆4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 祭礼の剣 | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
キャラクター | 雷電将軍 | ☆5 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
キャラクター | 香菱 | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
キャラクター | 香菱 | ☆4 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
キャラクター | スクロース | ☆4 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 笛の剣 | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
キャラクター | 香菱 | ☆4 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 昭心 | ☆4 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
キャラクター | スクロース | ☆4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 西風長槍 | ☆4 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
キャラクター | スクロース | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
キャラクター | 香菱 | ☆4 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
キャラクター | 九条沙羅 | ☆4 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
キャラクター | 雷電将軍 | ☆5 |
海原に浮かぶ虹珠
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 西風大剣 | ☆4 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
キャラクター | ロサリア | ☆4 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 祭礼の弓 | ☆4 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
キャラクター | 行秋 | ☆4 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 西風大剣 | ☆4 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
キャラクター | 行秋 | ☆4 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 祭礼の断片 | ☆4 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
待望の雷電でしたが、まさか1凸してしまうとは考えていませんでした。
2枚抜きなんてものではなく、ただ「九条沙羅」を引きたくて結果的に100連以上引いてしまっただけなんですが。
そして心海は迷った結果、60回引いて見送り。
2021年11月
彼岸満開
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
キャラクター | ロサリア | ☆4 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
キャラクター | ディオナ | ☆4 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
キャラクター | 七七 | ☆5 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 西風大剣 | ☆4 |
キャラクター | トーマ | ☆4 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 祭礼の弓 | ☆4 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
キャラクター | トーマ | ☆4 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
キャラクター | スクロース | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
キャラクター | 早柚 | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
キャラクター | トーマ | ☆4 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 昭心 | ☆4 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
キャラクター | 早柚 | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
キャラクター | トーマ | ☆4 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
キャラクター | ディオナ | ☆4 |
キャラクター | 胡桃 | ☆5 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黒纓槍 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
キャラクター | トーマ | ☆4 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
キャラクター | ディオナ | ☆4 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
胡桃の復刻は当初、引く予定はなかったんですが、トーマと早柚が引きたかったので引きました。
そして結果的引いた胡桃はめちゃくちゃ強く、それでいて使っていて楽しいキャラクターで、本当に引いて良かったと思ったキャラクターでした。
胡桃のおかげで、じわじわと難易度が上がる深境螺旋でも何とか戦えています。
2021年12月
鬼門闘宴
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 龍殺しの英雄譚 | ☆3 |
武器 | 西風猟弓 | ☆4 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 龍血を浴びた剣 | ☆3 |
武器 | 飛天御剣 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 魔導緒論 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
キャラクター | 香菱 | ☆4 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 弾弓 | ☆3 |
武器 | 鴉羽の弓 | ☆3 |
武器 | 冷刃 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | シャープシューターの誓い | ☆3 |
武器 | 翡玉法珠 | ☆3 |
キャラクター | ゴロー | ☆4 |
武器 | 鉄影段平 | ☆3 |
武器 | 理屈責め | ☆3 |
武器 | 黎明の神剣 | ☆3 |
荒瀧一斗の祈願はゴロー狙いで引きました。
一斗は祈願終了直前まで悩みましたが、終了直前に「八重神子」のイラストが公開となったので、Ver2,5で八重が来ると見込んで、一斗は見送りました。
ガチャ排出率
原神リリースの2020年9月~2021年6月までのガチャ回数が860回。
そして今回、2021年7月~2021年12月までのガチャ回数は計516回。
これまでの期間に対して、かなりの数を引いた事になります。
今回の期間全体の結果は以下。
★3 | 447回 | 86.6279% |
★4 | 69回 | 13.372% |
★5 | 7回 | 1.3565% |
前回に比べて☆5率がやや下がって☆4率が高い結果でした。
ちなみに前回の結果は以下。
★3 | 334回 | 86.5284% |
★4 | 46回 | 11.917% |
★5 | 6回 | 1.5544% |
公式の排出率は以下。
★3、94,3%
★4、5,1%
★5、0,6%
10連で★4確定、90連で★5確定の天井システムがありますので、実際にはこの確率よりは高い数値が出る事になります。
ちなみにリリース時からの全体の結果は以下。全1376回。
★3 | 1186回 | 86.1918% |
★4 | 177回 | 12.8633% |
★5 | 20回 | 1.4534% |
☆5率が微減…。
もうここまで来るとほぼ数字的に動きはなさそうですが、前回まで☆5率1,5%超えでしたので、また1,5%に届くと良いなと思います。
ガチャ感想
今回の祈願の期間で、自分の原神プレイスタイルにちょっとした変化がありました。
私の中で原神と言うゲームに対する見方、祈願に対しての見方も固まりつつあります。
Ver1の最初期の頃、マルチプレイで周りが☆5キャラクターをたくさん使っていて、明らかに火力も高い人ばかりだった事から、自分でも祈願を引くようになりました。
Ver2に突入し、Ver1の初期の頃ほどではないにしろ、戦闘バランスがかなり厳しく感じたので、やはりそこでも☆5キャラを引こうかと思い、初課金をするタイミングを迎えつつありました。
しかし、先ほども書いた通り、Ver2の祈願でエラーが発生した影響で、課金は見送り。
そこが分かれ道でした。
多分、そこで課金していたら、Ver2実装の☆5キャラクターは、ほぼ全員引いていたと思います。
でも逆に、原神は課金せずともある程度楽しく遊べるバランスを保って欲しいとも、その時に思いました。
結果的に、Ver2の新キャラクターで引いた☆5キャラクターは「雷電将軍」のみです。私はすり抜け率が高いと言うのもありますが。
一応今回の期間で引いた、復刻祈願の「胡桃」が強かったことも大きく、問題なくVer2は楽しめています。
そんな訳で私自身はキャラクターをそんなに引けていない訳ですが、Ver1の頃に実装されたキャラクターと、Ver2以降に実装されたキャラクターで、さほど大きな差を感じない所がまたとても良いと感じています。
原神のVer2までをドラゴンボールで例えると
Ver1が最初の天下一武道会まで。
Ver2がレッドリボン軍との戦い。
と言った所です。
この流れで予想して行くと、Ver3ではピッコロ大魔王が出て来るものの、Ver2のキャラで何とか応戦しつつ、Ver4でサイヤ人が襲来してインフレが始まりそうです。
そろそろVer2も折り返しを過ぎて、Ver3の影が見え始める頃合いですが、果たしてVer3で戦闘バランス、キャラクターバランスはどうなって行くのか楽しみです。
とりあえず今回で、Ver2に突入した原神も、微課金でバッチリ楽しめると言い切れる結果となりました。
ご覧いただきありがとうございました。